【加拿大28预测开奖官网咪牌】
【加拿大pc28官网走势神测】
【pc28加拿大官网在线预测】
【加拿大预测】
【加拿大28预测开奖官网】
【加拿大28官方网站】
【加拿大预测2.8网站在线飞飞】
【pcdd预测加拿大2.8】
【加拿大预测28预测走势】
【pc加拿大预测开奖刮奖】
【pc加拿大28官网开奖查询】
【28加拿大在线预测网站开奖】
【加拿大28预测大神预测苹果版】
【加拿大2.8预测在线预测pc】
【加拿大pc28预测结果走势分析】
【pc28加拿大官网开奖结果刮刮乐】
【加拿大2.8预测在线预测100%正确】
【加拿大28预测-加拿大28在线预测开奖走势数据】
【飞飞28加拿大在线预测】
【加拿大28官网入口】
五七网欢迎您,祝您好运!
首页 > 大乐透预测 > 25年超级大乐透009期 赵子龙奇偶比大小比分析

大乐透预测

25年超级大乐透009期 赵子龙奇偶比大小比分析

发表于:2025/01/20 10:20:21

体彩大乐透第25008期开出奖号:01 05 07 13 35+05 12,其中前区奖号大小比为1:4,奇偶比为5:0,后区奖号05+12,在历史上开出了31次。

赵子龙体彩大乐透第2025009期前区奖号分析:

前区第一二三位判断:上期前区第一二三位开出奖号:01、05和07,其尾数组合为:1-5-7,历史上前区第一二三位尾数组合开出:1-5-7的现象出现了13次,前5次前区第一二三位尾数组合开出:1-5-7的奖号与其下期奖号分别为:

第2019017期奖号:01 05 07 22 25 + 03 04;下期奖号:03 18 19 26 34 + 06 12。

第2019077期奖号:01 15 17 21 33 + 07 10;下期奖号:05 10 21 26 30 + 01 07。

第2019139期奖号:01 05 07 08 11 + 06 10;下期奖号:03 07 08 25 27 + 03 05。

第2022006期奖号:01 05 07 17 20 + 05 12;下期奖号:05 22 23 25 35 + 03 11。

第2023128期奖号:01 05 07 12 13 + 02 06;下期奖号:09 23 25 27 33 + 06 12。

第2025008期奖号:01 05 07 13 35 + 05 12;下期奖号:?

前5次前区第一二三位尾数组合开出:1-5-7之后,其下期号码频次分别为:号码25出现3次,03 05 23 26 27出现2次,07 08 09 10 18 19 21 22 30 33 34 35出现1次,其中号码奇偶比为17:8,大小比为17:13,第2025009期前区胆码参考:01、16,前区必杀四码:03、22、29、30。

前区第三四五位判断:上期前区第三四五位开出奖号:07、13和35,其尾数组合为:7-3-5,历史上前区第三四五位尾数组合开出:7-3-5的现象出现了10次,前5次前区第三四五位尾数组合开出:7-3-5的奖号与其下期奖号分别为:

第2014073期奖号:04 05 07 13 35 + 05 06;下期奖号:06 11 22 27 30 + 05 11。

第2015065期奖号:04 05 07 13 35 + 08 11;下期奖号:01 03 07 13 29 + 02 10。

第2016087期奖号:03 16 17 23 25 + 07 09;下期奖号:04 06 17 21 30 + 06 11。

第2019149期奖号:01 02 07 33 35 + 06 10;下期奖号:07 11 12 16 33 + 05 07。

第2022070期奖号:01 07 17 23 35 + 07 11;下期奖号:09 15 19 25 29 + 08 09。

第2025008期奖号:01 05 07 13 35 + 05 12;下期奖号:?

前5次前区第三四五位尾数组合开出:7-3-5之后,其下期号码频次分别为:号码06 07 11 29 30出现2次,01 03 04 09 12 13 15 16 17 19 21 22 25 27 33出现1次,其中号码奇偶比为17:8,大小比为10:20,第2025009期前区胆码参考:21、35,前区必杀四码:08、19、20、24。

后区分析:上期后区开出号码05和12,历史上后区05和12组合开出了51次,前5次05和12组合出现之后,其下期后区分别开出:05 10、03 11、05 09、06 10、05 07,本期后区注意号码03、04、06、10、12,后区杀五码01、02、05、08、11。

赵子龙大乐透第2025009期奖号推荐:

前区杀号参考:03 08 19 20 22 24 29 30

后区杀五码参考:01 02 05 08 11

大乐透大复式参考:01 02 04 06 07 11 12 16 18 21 23 31 33 34 35 + 03 04 06 10 12

大乐透小复式参考:01 04 16 18 21 23 31 33 35 + 04 10 12

大乐透单注参考:01 16 18 21 35 + 04 12